
PRAYER TIMES – April 16, 2025 01:43
AT TOKYO MASJID (CAMII)
- Fajr prayer: 45 minutes before sunrise.
- Zuhr prayer starts at 12:00.
- Friday prayer starts at 12:45.
- Asr prayer of weekends and public holiday start at 15:30.
- Adhan (call to worship) of Asr, Maghrib, and Isha: Recite at the time of worship and then prayer starts
TOKYO CAMİİ'NDE
- Sabah namazları güneşin doğuşundan
45 dakika önce kılınmaktadır. - Öğle namazları saat 12:00′ de kılınmaktadır.
- Cuma namazları 12:45′ te kılınmaktadır.
- Cumartesi-Pazar ve resmî tatillerde ikindi
namazı 15:30′ te kılınmaktadır. - İkindi, akşam ve yatsı namazları için vakit
girdikten sonra ezan okunmakta ve ardından
namaz kılınmaktadır.
東京ジャーミイでの合同礼拝時間
- 1. ファジュルの礼拝:日の出の 45 分前
- ズフルの礼拝:午後 12 時開始
- 金曜礼拝とホトバ:午後 12 時 45 分
- 週末と祝日のアスルの礼拝:午後 15:30 開始
- アスル、マグリブ、イシャーのアザーン(礼拝への呼び掛け): 礼拝時刻に入った時に朗唱され、礼拝はその後行われます。
Day Name | Geo Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue - 火 - Salı | 1 April 2025 | 3 Shawwāl 1446 | 04:01 | 05:28 | 11:45 | 16:14 | 18:02 | 19:24 |
Wed - 水 - Çarş | 2 April 2025 | 4 Shawwāl 1446 | 03:59 | 05:26 | 11:45 | 16:14 | 18:03 | 19:25 |
Thu - 木 - Perş | 3 April 2025 | 5 Shawwāl 1446 | 03:58 | 05:25 | 11:44 | 16:15 | 18:04 | 19:26 |
Fri - 金 - Cuma | 4 April 2025 | 6 Shawwāl 1446 | 03:56 | 05:24 | 12:45 | 16:15 | 18:05 | 19:27 |
Sat - 土 - Cts | 5 April 2025 | 7 Shawwāl 1446 | 03:55 | 05:22 | 11:44 | 16:16 | 18:06 | 19:28 |
Sun - 日 - Paz | 6 April 2025 | 8 Shawwāl 1446 | 03:53 | 05:21 | 11:43 | 16:16 | 18:07 | 19:29 |
Mon - 月 - Pts | 7 April 2025 | 9 Shawwāl 1446 | 03:51 | 05:19 | 11:43 | 16:17 | 18:07 | 19:30 |
Tue - 火 - Salı | 8 April 2025 | 10 Shawwāl 1446 | 03:50 | 05:18 | 11:43 | 16:17 | 18:08 | 19:31 |
Wed - 水 - Çarş | 9 April 2025 | 11 Shawwāl 1446 | 03:48 | 05:17 | 11:43 | 16:18 | 18:09 | 19:32 |
Thu - 木 - Perş | 10 April 2025 | 12 Shawwāl 1446 | 03:47 | 05:15 | 11:42 | 16:18 | 18:10 | 19:33 |
Fri - 金 - Cuma | 11 April 2025 | 13 Shawwāl 1446 | 03:45 | 05:14 | 12:45 | 16:19 | 18:11 | 19:34 |
Sat - 土 - Cts | 12 April 2025 | 14 Shawwāl 1446 | 03:43 | 05:13 | 11:42 | 16:19 | 18:12 | 19:35 |
Sun - 日 - Paz | 13 April 2025 | 15 Shawwāl 1446 | 03:42 | 05:11 | 11:42 | 16:20 | 18:12 | 19:36 |
Mon - 月 - Pts | 14 April 2025 | 16 Shawwāl 1446 | 03:40 | 05:10 | 11:41 | 16:20 | 18:13 | 19:38 |
Tue - 火 - Salı | 15 April 2025 | 17 Shawwāl 1446 | 03:39 | 05:09 | 11:41 | 16:21 | 18:14 | 19:39 |
Wed - 水 - Çarş | 16 April 2025 | 18 Shawwāl 1446 | 03:37 | 05:07 | 11:41 | 16:21 | 18:15 | 19:40 |
Thu - 木 - Perş | 17 April 2025 | 19 Shawwāl 1446 | 03:36 | 05:06 | 11:41 | 16:21 | 18:16 | 19:41 |
Fri - 金 - Cuma | 18 April 2025 | 20 Shawwāl 1446 | 03:34 | 05:05 | 12:45 | 16:22 | 18:17 | 19:42 |
Sat - 土 - Cts | 19 April 2025 | 21 Shawwāl 1446 | 03:32 | 05:03 | 11:40 | 16:22 | 18:17 | 19:43 |
Sun - 日 - Paz | 20 April 2025 | 22 Shawwāl 1446 | 03:31 | 05:02 | 11:40 | 16:23 | 18:18 | 19:44 |
Mon - 月 - Pts | 21 April 2025 | 23 Shawwāl 1446 | 03:29 | 05:01 | 11:40 | 16:23 | 18:19 | 19:45 |
Tue - 火 - Salı | 22 April 2025 | 24 Shawwāl 1446 | 03:28 | 05:00 | 11:40 | 16:24 | 18:20 | 19:46 |
Wed - 水 - Çarş | 23 April 2025 | 25 Shawwāl 1446 | 03:26 | 04:58 | 11:39 | 16:24 | 18:21 | 19:47 |
Thu - 木 - Perş | 24 April 2025 | 26 Shawwāl 1446 | 03:25 | 04:57 | 11:39 | 16:25 | 18:22 | 19:49 |
Fri - 金 - Cuma | 25 April 2025 | 27 Shawwāl 1446 | 03:23 | 04:56 | 12:45 | 16:25 | 18:22 | 19:50 |
Sat - 土 - Cts | 26 April 2025 | 28 Shawwāl 1446 | 03:22 | 04:55 | 11:39 | 16:26 | 18:23 | 19:51 |
Sun - 日 - Paz | 27 April 2025 | 29 Shawwāl 1446 | 03:20 | 04:54 | 11:39 | 16:26 | 18:24 | 19:52 |
Mon - 月 - Pts | 28 April 2025 | 30 Shawwāl 1446 | 03:19 | 04:53 | 11:39 | 16:26 | 18:25 | 19:53 |
Tue - 火 - Salı | 29 April 2025 | 1 Dhū al-Qaʿdah 1446 | 03:17 | 04:51 | 11:38 | 16:27 | 18:26 | 19:54 |
Wed - 水 - Çarş | 30 April 2025 | 2 Dhū al-Qaʿdah 1446 | 03:16 | 04:50 | 11:38 | 16:27 | 18:27 | 19:55 |
Please click the link below to download PDF.
Salat timetable for 2025-04-01
Salat timetable for 2025-02-01
Salat timetable for 2024-12-01
Salat timetable for 2024-11-01
Salat timetable for 2024-10-01
Salat timetable for 2024-09-01
Salat timetable for 2024-08-01
Salat timetable for 2024-07-01
Salat timetable for 2024-06-01
Salat timetable for 2024-05-01
Salat timetable for 2024-04-01
Salat timetable for 2024-03-01